Fark Basınç Vanası
Debi limitlemeli dinamik balans vanası, DN20
Dinamik balans fark basınç kontrol vanası, bina tesisatının hidrolik dengesini kurarak her kata eşit ısı ulaştırır. Ek enerji gerektirmeden çalışır; yüksek debi ve basınçtan kaynaklanan sesi önler, gereksiz by-pass'ı engelleyerek pompaların daha az çalışmasını sağlar. Termostatik radyatör vanalarıyla birlikte kullanıldığında tasarruf kullanım alışkanlıklarından bağımsız hale gelir.
Özellikler
Kat farkından kaynaklanan basınç değişimlerini dengeleyen oransal kontrollü vana.
- Ek enerjiye ihtiyaç duymadan çalışan, oransal kontrollü vana.
- Bina tesisatının hidrolik dengesini sağlar.
- Düzgün ve homojen ısı dağılımı sunar.
- Isıtma hattında ihtiyaç duyulan akışı garanti eder.
- Yüksek debi ve basınçtan kaynaklanan ses sorunlarını önler.
- Gereksiz by-pass'ı engelleyerek pompaların daha az çalışmasını sağlar.
- Fabrika ayarı 10 kPa'dır.
- Dönüş hattına yatay veya dikey monte edilebilir.
- Ayar aralığı 5–25 kPa; her turda 1 kPa artışla, toplam 20 tur.
- Termostatik radyatör vanalı binalarda hassas kontrol sağlar.
- Kullanım alışkanlıklarından bağımsız, otomatik enerji tasarrufu.
- Kurulu sistemlerde yeniden ayarlanabilir.
Teknik özellikler
Özellikler kurulum ve ayar koşullarına göre değişebilir.
| Parametre | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Nominal çap | – | DN20 |
| Kvs değeri | m³/h | 1,2 / 1,6 |
| Çalışma basıncı | – | PN25 |
| Sistemdeki maks. fark basınç | bar | 4,5 |
| Akışkan | – | Su |
| Sıcaklık aralığı | °C | 4 – 100 |
| Bağlantılar | – | İç / dış diş |
| Vana gövdesi ve aktüatör | – | MS58 |
| Diyafram | – | EPDM |
| İmpuls bağlantı borusu | – | G 1/8", bakır, Ø 3 mm |
| Boyutlar | DN | L | H | D | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| Fark basınç balans vanası | 20 | 73 mm | 108 mm | 60 mm | G1" |
| Limit basınç vanası | 20 | 73 mm | 45 mm | – | G1" |
| Tur | Ayar (kPa) | Min. akış (l/saat) | Maks. akış (l/saat) |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 28 | 560 |
| 1 | 6 | 31 | 610 |
| 2 | 7 | 33 | 660 |
| 3 | 8 | 35 | 710 |
| 4 | 9 | 38 | 750 |
| 5 | 10 (fabrika) | 40 | 790 |
| 6 | 11 | 42 | 830 |
| 7 | 12 | 43 | 870 |
| 8 | 13 | 45 | 900 |
| 9 | 14 | 48 | 935 |
| 10 | 15 | 48 | 970 |
| 11 | 16 | 50 | 1.000 |
| 12 | 17 | 52 | 1.030 |
| 13 | 18 | 53 | 1.060 |
| 14 | 19 | 54 | 1.090 |
| 15 | 20 | 56 | 1.120 |
| 16 | 21 | 57 | 1.150 |
| 17 | 22 | 58 | 1.170 |
| 18 | 23 | 60 | 1.200 |
| 19 | 24 | 62 | 1.250 |
| 20 | 25 | 63 | 1.290 |
Alman mühendisliğiTasarım ve ölçüm mimarisi Avrupa normlarına göre kurgulanır.
Türk üretimiTürkiye'deki tesislerimizde üretilir; teslimat ve servis hızlıdır.
Enerji tasarrufuHerkes tükettiği kadar ödediğinde binanın toplam tüketimi düşer.
Güvenilir performansHer cihaz sevkiyattan önce test edilir, uzun yıllar yedek parça desteği verilir.
Binanız için doğru cihazları birlikte seçelim
Keşif ücretsizdir. Daire sayısını ve tesisat tipini bildirmeniz yeterli.